| Прайс-лист на услуги стоматологического центра AXEL1 (цены указаны в рублях) |
| N | Услуга | Цена |
| ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
| 1 | Прием врача стоматолога первичный | 100 |
| 2 | Прием врача стоматолога повторный | 50 |
| 3 | Анестезия аппликационная | 50 |
| 4 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая (карпускулярная) | 210 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА |
| 1 | Формирование одной кариозной полости | 150 |
| 2 | Изолирующая прокладка (из цинка фосфатного цемента) | 70 |
| 3 | Изолирующая прокладка (из стеклоиномерного цемента) | 140 |
| 4 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 240 |
| 5 | Пломба из цемента импортного | 400 |
| 6 | Пломба химический композит | 400 |
| 7 | Пломба из светоотверждаемого материала средних размеров (I категории) | 600 |
| 8 | Пломба из светоотверждаемого материала (II категории) | 800 |
| 9 | Наложение винира из светоотверждаемого иатериала | 2500 |
| 10 | Восстановление коронки однокорневого зуба | 1200 |
| 11 | Восстановление коронки многокорневого зуба | 1500 |
| 12 | Снятие временной пломбы | 50 |
| 13 | Снятие композитной пломбы | 150 |
| 14 | Наложение временной пломбы из дентин пасты | 50 |
| 15 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 100 |
| 16 | Полировка пломбы 1 зуба | 70 |
| 17 | Герметизация фисур 1 зуба | 450 |
| 18 | Покрытие фторлаком | 100 |
| 19 | Проведение реминералирующей терапии (1 сеанс) | 150 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТОВ И ПЕРИОДОНТИТОВ |
| 1 | Трепанация коронки - снятие пломбы (компазит) | 150 |
| 2 | Снятие временной пломбы (дентин паста) | 50 |
| 3 | Наложение лечебной повязки (биол. метод лечения) | 240 |
| 4 | Наложение мышьяковой пасты | 70 |
| 5 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 100 |
| 6 | Ампутация пульпы | 70 |
| 7 | Эктирпация, удаление распада из одного канала | 150 |
| 8 | Импрегнация или медикаментозная обработка одного канала | 150 |
| 9 | Пломбирование одного канала пастой | 200 |
| 10 | Пломбирование одного штифтом гуттаперчивым | 150 |
| 11 | Пломбирование одного канала временной пастой | 200 |
| 11а | Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 1 канала | 500 |
| 12 | Механическое и химическое расширение облитерованного канала | 200 |
| 13 | Распломбировка одного корня цинк эвгеноловая основа | 270 |
| 14 | Распломбировка одного корня резорцин-формалиновая основа | 600 |
| 15 | Распломбировка одного корня цемент | 1000 |
| 16 | Извлечение инородного тела из канала фронтальных зубов | 800 |
| 17 | Извлечение инородного тела из коренного зуба | 600 |
| 18 | Закрытие перфорационного канала корня | 1200 |
| 19 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 250 |
| 20 | Наложение временной пломбы | 50 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПАРАДОНТИТА |
| 1 | Снятие зубных отложений 1 зуб | 100 |
| 2 | Кюретаж в области 1 патологического кармана | 200 |
| 3 | Медикаментозная обработка 1 патологического кармана | 60 |
| 4 | Вскрытие парадонтального абсцесса | 150 |
| 5 | Аппликация в области 2-4 зубов лекарствами | 70 |
| 6 | Лечение стоматитов первичное посещение | 150 |
| 7 | Избирательное прошлифовывание 2-4 зубов | 150 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| 1 | Снятие зубного налета с помощью Air Flow 1 зуб | 100 |
| 2 | Отбеливание ZOOM | 12000 - 15000 |
| ОРТОПЕДИЯ |
| 1 | Металлокерамичкская коронка | 4500 |
| 2 | Металлопластмассовая коронка | 3000 |
| 3 | Плазма | 1900 |
| 4 | Металлическая коронка | 1400 |
| 5 | Металлическая коронка с напылением | 1500 |
| 6 | Пластмассовая коронка | 1500 |
| 7 | Съемный протез (из отечественного материала) | 7000 |
| 7 | Съемный протез (из импортного материала) | 10000 |
| 8 | Бюгель простой | 20000 |
| 9 | Бюгель шинирующий | 22000 |
| 10 | Бюгель на замках | 25000 |
| 11 | Временная коронка пластмассовая | 1000 |
| 12 | Вкладка простая | 2100 |
| 13 | Коронки штампованные золотые | 2500 |
| 15 | Вкладка серебро простая | 2500 |
| 16 | Реконструкция зуба (восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировачного материала) | 3000 |
| ОРТОПЕДИЯ (ЭЛИТ-КЛАСС) |
| 1 | Коронка металлокерамичкская Vita omega 900 | 8400 |
| 2 | Коронка металлокерамичкская на золото-платиновой основе (без стоимости металла) | 16000 |
| 3 | Керамика на основе оксида циркония | 15000 - 26000 |
| 4 | Коронка цельнолитая бюгельная | 2700 |
| 5 | Съемный протез (Германия) | 8600 |
| 6 | Бюгель на замках - БРЕДЕНТ | 30000 |
| 7 | Бюгель на замках - ЦЕКА | |
| 8 | Бюгель на замках - МК-1 | 28000 |
| 9 | Вкладка многокорневая | 3150 |
| 10 | Вкладка разборная | 4200 |
| 11 | Съемный протез из нейлона флексайт WalPlast | 30000 |
| 12 | Бюгельный протез квадротти | 30000 |
| 13 | Керамические вкладки | 6000 |
| 14 | Керамические виниры | 8000 |